MSC Magnifica Weltreise 2026
Mit der MSC Magnifica in 119 Tagen rund um die Welt
119 Tage / Vollpension
Ab 18235.00 CHF
Reiseprogramm
Tag | Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
1 | Mo, 05.01.26 | Genua, Italien Busanreise nach Genua, Einschiffen | 18:00 | |
2 | Di, 06.01.26 | Marseille, Frankreich | 08:00 | 18:00 |
3 | Mi, 07.01.26 | Barcelona, Spanien | 08:00 | 18:00 |
6 | Sa, 10.01.26 | Funchal/Madeira, Portugal | 08:00 | 18:00 |
12 | Fr, 16.01.26 | Bridgetown, Barbados | 08:00 | 18:00 |
13 | Sa, 17.01.26 | Saint George's, Grenada | 07:00 | 16:00 |
14 | So, 18.01.26 | Kralendijk, Bonaire | 13:00 | 21:00 |
15 | Mo, 19.01.26 | Willemstad, Curacao | 07:00 | 19:00 |
17 | Mi, 21.01.26 | Cartagena, Kolumbien | 07:00 | 19:00 |
19 | Fr, 23.01.26 | Puerto Limon, Costa Rica | 08:00 | 18:00 |
20 | Sa, 24.01.26 | Panamakanal Passage | 06:00 | 18:00 |
22 | Mo, 26.01.26 | Puntarenas, Costa Rica | 07:00 | 17:00 |
23 | Di, 27.01.26 | Corinto, Nicaragua | 09:00 | 18:00 |
24 | Mi, 28.01.26 | Puerto Quetzal, Guatemala | 09:00 | 19:00 |
27 | Sa, 31.01.26 | Puerto Vallarta, Mexico | 07:00 | 16:00 |
28 | So, 01.02.26 | Cabo San Lucas, Mexico | 09:00 | 16:00 |
30 | So, 03.02.26 | San Diego, USA | 08:00 | 20:00 |
32-33 | Di, 04.02.26 - Mi, 05.02.26 | San Francisco, USA | 07:00 | 18:00 |
38-39 | Mi, 11.02.26 - Do, 12.02.26 | Honolulu/Hawaii, USA | 08:00 | 18:00 |
46 | Do, 19.02.26 | Apia, Western Samoa | 08:00 | 18:00 |
48 | Sa, 21.02.26 | Suva, Fiji Inseln | 08:00 | 18:00 |
51-52 | Di, 24.02.26 - Mi, 25.02.26 | Auckland, Neuseeland | 09:00 | 20:00 |
54 | Fr, 27.02.26 | Wellington, Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
58-59 | Di, 03.03.26 - Mi, 04.03.26 | Sydney, Australien | 06:30 | 18:00 |
63 | So, 08.03.26 | Townsville, Australien | 08:00 | 18:00 |
64 | Mo, 09.03.26 | Carins, Australien | 07:00 | 17:00 |
70-71 | So, 15.03.26 - Mo, 16.03.26 | Manila, Philippinen | 14:00 | 18:00 |
73 | Mi, 18.03.26 | Keelung, Taiwan | 09:00 | 18:00 |
74 | Do, 19.03.26 | Ishigaki, Japan | 08:00 | 18:00 |
75 | Fr, 20.03.26 | Naha/Okinawa, Japan | 08:00 | 18:00 |
78-79 | Mo, 23.03.26 - Di, 24.03.26 | Tokyo, Japan | 08:00 | 17:00 |
81 | Do, 26.03.26 | Nagasaki, Japan | 09:00 | 18:00 |
82 | Fr, 27.03.26 | Busan, Südkorea | 08:00 | 18:00 |
84 | So, 29.03.26 | Shanghai, China | 07:00 | 22:00 |
87 | Mi, 01.04.26 | Hongkong, China | 08:00 | 22:00 |
88 | Do, 02.04.26 | Shelou, China | 07:00 | 19:00 |
90 | Sa, 04.04.26 | Da Nang, Vietnam | 07:00 | 16:00 |
91 | So, 05.04.26 | Nha Trang, Vietnam | 08:00 | 14:00 |
93 | Di, 07.04.26 | Singapur, Singapur | 09:00 | 19:00 |
94 | Mi, 08.04.26 | Port Klang/Kuala Lumpur, Malaysia | 09:00 | 18:00 |
95 | Do, 09.04.26 | Penang, Malaysia | 07:00 | 16:00 |
98 | So, 12.04.26 | Colombo,Sri Lanka | 12:00 | 21:00 |
103-104 | Fr, 17.04.26 - Sa, 18.04.26 | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 10:00 | 18:00 |
105 | So, 19.04.26 | Khasab, Oman | 08:00 | 18:00 |
106 | Mo, 20.04.26 | Muskat, Oman | 08:00 | 18:00 |
112 | Sa, 26.04.26 | Akaba/Petra, Jordanien | 08:00 | 20:00 |
113-114 | So, 27.04.26 - Mo, 28.04.26 | Suezkanal Passage | 19:00 | 15:15 |
116 | Mi, 30.04.26 | Heraklion/Kreta, Griechenland | 08:00 | 16:00 |
118 | Sa, 02.05.26 | Civitavecchia/Rom, Italien | 09:00 | 19:30 |
119 | So, 03.05.26 | Genua, Italien - Ausschiffen, Busfahrt in die Schweiz | 08:00 |
Preise und Leistungen
Ationspreise
IM2 | Innenkabine Deck 11-12 | 18'395.- |
OB | Aussenkabine Bella (teilw. mit Sichteinschränkung) | 20'035.- |
BM1 | Junior Balkonkabine Deck 8-9 | 24'455.- |
BM2 | Junior Balkonkabine Deck 10-14 | 24'615.- |
BR1 | Deluxe Balkonkabine Deck 9 | 25'265.- |
BR2 | Deluxe Balkonkabine Deck 10-15 | 25'435.- |
BA | Balkonkabine Aurea Deck 10-11 | 31'605.- |
Alle Preise in CHF pro Person bei Doppelbelegung
Inbegriffene Leistungen
- Kreuzfahrt mit Vollpension
- Trinkgelder an Bord (Wert CHF 1416.-)
- Tischgetränke zu den Hauptmahlzeiten
- 15 Ausgewählte MSC Ausflüge
- 30% Reduktion auf Wäscheservice an Bord
- Galadinner, Bordveranstaltungen
- Deutschsprachige Bordreiseleitung der Reederei
- Bordguthaben pro Person: Innen: CHF 150.-, Aussen: CHF 200.-, Balkon: CHF 300.-
Nicht inbegriffen
- Weitere Landausflüge und zusätzliche Getränke
- Serviceentgelt auf Dienstleistungen an Bord (ca. 15%)
- Einreise- und Visagebühren
- Annullierungsschutz-/Reisezwischenfallversicherung
- Reservationsgebühr CHF 20.- pro Person, entfällt bei Online-Buchung
Ihr Schiff
MSC Magnifica****
Baujahr | 2010, Renovation 2014 und 2021 |
Passagiere | 2'518 |
Kabinen | 1'259 |
Grösse | 95'128 BRT |
Gastronomie | Kulinarische Highlights in grösster Vielfalt lassen keine Wünsche offen. Geniessen Sie die exquisite Küche in einem der 4 Restaurants L’Edera, Quattro Venti, im asiatischem Oriental Plaza oder Sahara Cafeteria. |
Pools | 3 Swimmingpools und 9 Whirlpools |
Sport- und Wellness | Fitnesscenter, Jogging-Bahn, Aurea Wellness- und SPA Bereich, Sauna, Beautysalon, Solarium |
Unterhaltung | u.a. Shows, Live-Musik, Casino, Theater, Diskothek |
Reisebedingungen
Einfaches Reisen
Schweizer Bürger benötigen zwingend einen 6 Mt nach Rückreise gültigen Reisepass. Ebenso werden für diese Reise folgende Einreisegenehmigungen benötigt: ESTA USA, NzeTa Neuseeland, eTa Australien, eTa Sri Lanka. Die genauen Informationen zu den benötigten Einreise- und Visabestimmungen erhalten Sie zu einem späteren Zeitpunkt.