Costa Deliziosa - Weltreise 2025/26 ab/bis Savona
Weltreise 2025/2026 mit der Costa Deliziosa ab/bis Savona
119 Tage / Vollpension
Ab 16849.00 CHF
Reiseprogramm
Tag | Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
1 | Di, 25.11.25 | Anreise nach Savona, Italien - Einschiffen | 18:00 | |
2 | Mi, 26.11.25 | Marseille, Frankreich | 09:00 | 18:00 |
2 | Do, 27.11.25 | Barcelona, Spanien | 07:00 | 14:00 |
5 | Sa, 29.11.25 | Casablanca, Marokko | 07:00 | 22:00 |
7 | Mo, 01.12.25 | Teneriffa, Spanien | 07:00 | 13:00 |
13 | So, 07.12.25 | Barbados, Antillen | 13:00 | 20:00 |
16 | Mi, 10.12.25 | Cartagena, Kolumbien | 07:00 | 17:00 |
17 | Do, 11.12.25 | Colon, Panama | 10:00 | 22:00 |
18 | Fr, 12.12.25 | Panamakanal-Passage | 05:00 | 18:00 |
20-21 | So, 14.12.25 - Mo, 15.12.25 | Manta, Ecuador | 12:00 | 21:00 |
24 | Do, 18.12.25 | Calloa/Lima, Peru | 08:00 | 20:00 |
36 | Sa, 20.12.25 | Arica, Chile | 09:00 | 21:30 |
29-30 | Di, 23.12.25 - Mi, 24.12.25 | San Antonio, Chile | 08:00 | 18:00 |
35-36 | Mo, 29.12.25 - Di, 30.12.25 | Hangaroa, Osterinsel | 09:00 | 18:00 |
39 | Fr, 02.01.26 | Bounty Bay/Pitcairn, Südsee | 11:00 | 14:00 |
42 | Mo, 05.01.26 | Papeete/Tahiti, Franz. Polynesien | 07:00 | 18:00 |
43 | Di, 06.01.26 | Uturoa/Raiatea, Franz.Polynesien | 07:00 | 16:00 |
47 | Sa, 10.01.26 | Apia/Samoa-i-Sisifo, Südsee | 10:00 | 20:00 |
49 | Mo, 12.01.26 | Nuku'alofa/Tonga, | 08:00 | 20:00 |
51 | Mi, 14.01.26 | Suva/Fidschi, Südsee | 08:00 | 18:00 |
53 | Fr, 16.01.26 | Mysteri Island/Inyeug Vanuatu, Südsee | 09:00 | 19:00 |
54 | Sa, 17.01.26 | Port Vila/Vanuatu, Südsee | 08:00 | 18:00 |
55 | So, 18.01.26 | Lifou/Neukaledonien, Südsee | 10:00 | 20:00 |
59-60 | Do, 22.01.26 - Fr, 23.01.26 | Sydney, Australien | 06:30 | 18:00 |
63 | Mo,26.01.26 | Brisbane, Austrailen | 07:00 | 20:00 |
66 | Do, 29.01.26 | Cairns, Australien | 07:00 | 18:00 |
69 | So, 01.02.26 | Rabaul, Papua-Neuguinea | 08:00 | 16:00 |
75-76 | Sa, 07.02.26 - So, 08.02.26 | Tokyo, Japan | 14:00 | 20:00 |
78 | Di, 10.02.26 | Kobe, Japan | 08:00 | 18:00 |
80 | Do, 12.02.26 | Nagasaki, Japan | 08:00 | 18:00 |
81 | Fr, 13.02.26 | Busan, Südkorea | 07:00 | 16:00 |
83 | So, 15.02.26 | Keelung, Taiwan | 10:00 | 20:00 |
85-86 | Di, 17.02.26 - Mi, 18.02.26 | Hongkong, China | 07:00 | 18:00 |
88 | Fr, 20.02.26 | Da Nang, Vietnam | 08:00 | 18:00 |
90 | So, 22.02.26 | Phu My, Vietnam | 08:00 | 20:00 |
92-93 | Di, 24.02.26 - Mi, 25.02.26 | Singapur, Singapur | 09:00 | 18:00 |
94 | Do, 26.02.26 | Port Klang/Kuala Lumpur, Malaysia | 08:00 | 18:00 |
96 | Fr, 27.02.26 | Penang, Malaysia | 08:00 | 14:00 |
98 | Mo, 02.03.26 | Colombo, Sri Lanka | 09:00 | 19:00 |
100 | Mi, 04.03.26 | Mormugao/Goa, Indien | 08:00 | 18:00 |
101-102 | Do, 05.03.26 - Fr, 06.03.26 | Mumbai/Bombai, Indien | 09:00 | 18:00 |
105 | Mo, 09.03.26 | Salalah, Oman | 08:00 | 24:00 |
110 | Sa, 14.03.26 | Akaba/Petra, Jordanien | 09:00 | 23:00 |
114 | Mi, 18.03.26 | Piräus/Athen, Griechenland | 06:00 | 18:00 |
116 | Fr, 20.03.26 | Neapel, Italien | 09:00 | 20:00 |
118 | So, 22.03.26 | Marseille, Frankreich | 08:00 | 18:00 |
119 | Mo, 23.03.26 | Savona, Italien - Ausschiffung, Busrückreise | 08:00 |
Preise und Leistungen
Aktionspreise
I1 | Innenkabine | 16'849.- |
I2 | Innenkabine | 17'329.- |
I3 | Innenkabine | 17'819.- |
I4 | Innenkabine | 18'299.- |
E1 | Aussenkabine | 19'749.- |
E2 | Aussenkabine | 20'719.- |
B1 | Balkonkabine | 22'649.- |
B2 | Balkonkabine | 23'139.- |
B3 | Balkonkabine | 23'619.- |
Alle Preise in CHF pro Person bei Doppelbelegung
Inbegriffene Leistungen
- Kreuzfahrt mit Vollpension, Tischgetränke zu den Hauptmahlzeiten
- Trinkgelder an Bord
- Galadinner, Unterhaltungsprogramm
- 15 Landausflüge
- Bordguthaben pro Person: Innen: CHF 150.-, Aussen: CHF 200.-, Balkon: CHF 300.-
Nicht inbegriffen
- Busan-/Rückreise nach/von Savona, CHF 260.- pro Person
- weitere Getränke an Bord
- weitere Landausflüge
- Serviceentgelt auf Dienstleistungen an Bord (ca. 15%)
- Visagebühren CHF 150.- pro Person
- Annullierungsschutz-/Reisezwischenfallversicherung
- Reservationsgebühr CHF 20.- pro Person, entfällt bei Online-Buchung
Ihr Schiff
Costa Deliziosa****
Baujahr | 2010 |
Passagiere | 2'826 |
Kabinen | 1'130 |
Grösse | 92'600 BRT |
Gastronomie | 5 Restaurants inklusive Club-Restaurant, Restaurant Achipelago und Restaurant Sushino at Costa (mit Reservierung und gegen Gebühr) und Pizzeria Pummid'Oro (gegen Gebühr), 12 Bars und Lounges inklusive Gelateria Amarillo und Weinbar (gegen Gebühr). |
Pools | 4 Swimmingpools und 3 Whirlpools |
Sport- und Wellness | Fitnesscenter, Jogging-Bahn, Wellness- und SPA Bereich, Sauna, Beautysalon, Solarium |
Unterhaltung | u.a. Shows, Live-Musik, Casino, Theater, Diskothek, Grand-Prix Rennwagen, Golfsimulator, 4D-Kino, |
Reisebedingungen
Einfaches Reisen
Schweizer Bürger benötigen einen gültigen Reisepass, der noch mindestens 6 Monate über das Rückreisedatum gültig sein muss. Visas für Australien, Indien und Sri Lanka.