AIDAsol - Weltreise 2026/2027
Mit der AIDAsol in 127 Tagen Tagen rund um die Welt
127 Tage / Vollpension
Ab 16999.00 CHF
Reiseprogramm
| Tag | Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | So, 18.10.26 | Flug von Zürich nach Hamburg - Transfer zum Hafen von Hamburg und Einschiffung | 19:00 | |
| 2-3 | Mo, 19.10.26 - Di, 20.10.26 | Erholsame Tage auf See | ||
| 4 | Mi, 21.10.26 | La Coruna, Spanien | 10:00 | 20:00 |
| 5-6 | Do, 22.10.26 - Fr, 23.10.26 | Erholsame Tage auf See | ||
| 7 | Sa, 24.10.26 | Las Palmas/Gran Canaria, Spanien | 08:00 | 20:00 |
| 8-9 | So, 25.10.26 - Mo, 26.10.26 | Erholsame Tage auf See | ||
| 10 | Di, 27.10.26 | Mindelo/Sao Vicente, Kapverdische Inseln | 07:00 | 16:00 |
| 11-14 | Mi, 28.10.26 - Sa, 31.10.26 | Erholsame Tage auf See, Atlantiküberquerung | ||
| 15 | So, 01.11.26 | Fahrt auf dem Amazonas - Überquerung Äquator | ||
| 16 | Mo, 02.11.26 | Santarem, Brasilien | 09:00 | 18:00 |
| 17 | Di, 03.11.26 | Boca do Valeria, Brasilien | 07:00 | 18:00 |
| 18 | Mi, 04.11.26 | Fahrt auf dem Amazonas | ||
| 19-20 | Do, 05.11.26 - Fr, 06.11.26 | Erholsame Tage auf See | ||
| 21 | Sa, 07.11.26 | Fortaleza, Brasilien | 08:00 | 18:00 |
| 22-23 | So, 08.11.26 - Mo, 09.11.26 | Erholsame Tage auf See | ||
| 24 | Di, 10.11.26 | Ilheus, Brasilien | 08:00 | 17:00 |
| 25 | Mi, 11.11.26 | Erholsamer Tag auf See | ||
| 26-27 | Do, 12.11.26 - Fr, 13.11.26 | Rio de Janeiro, Brasilien | 10:00 | 18:30 |
| 28-29 | Sa, 14.11.26 - So, 15.11.26 | Erholsame Tage auf See | ||
| 30 | Mo, 16.11.26 | Montevideo, Uruguay | 08:00 | 18:00 |
| 31 | Di, 17.11.26 | Buenos Aires, Argentinien | 06:00 | 22:00 |
| 32-33 | Mi, 18.11.26 - Do, 19.11.26 | Erholsame Tage auf See | ||
| 34 | Fr, 20.11.26 | Puerto Madryn/Patagonien, Argentinien | 08:00 | 18:00 |
| 35-36 | Sa, 21.11.26 - So, 22.11.26 | Erholsame Tage auf See | ||
| 37 | Mo, 23.11.26 | Ushuaia/Feuerland, Argentinien | 07:00 | 20:00 |
| 38 | Di, 24.11.26 | Passage Kap Hoorn, Chile | ||
| 38 | Di, 24.11.26 | Garibaldi-Bucht und Gletscher (Passage), Chile | ||
| 38 | Di, 24.11.26 | Passage Gletscherallee, Chile | ||
| 39 | Mi, 25.11.26 | Fahrt durch die Magellan-Strasse, Chile | ||
| 40 | Do, 26.11.26 | Fahrt in den Kanälen Patagoniens, Chile | ||
| 41 | Fr, 27.11.26 | Erholsamer Tag auf See | ||
| 42 | Sa, 28.11.26 | Puerto Montt, Chile | 10:00 | 20:00 |
| 43 | So, 29.11.26 | Erholsamer Tag auf See | ||
| 44-45 | Mo, 30.11.26 - Di, 01.12.26 | San Antonio/Santiago de Chile, Chile | 10:00 | 20:30 |
| 46-49 | Mi, 02.12.26 - Sa, 05.12.26 | Erholsame Tage auf See | ||
| 50 | So, 06.12.26 | Hangaroa, Osterinsel | 08:00 | 19:00 |
| 51 | Mo, 07.12.26 | Erholsamer Tag auf See | ||
| 52 | Di, 08.12.26 | Ducie-Atoll (Passage), Pitcairninseln | ||
| 53 | Mi, 09.12.26 | Erholsamer Tag auf See | ||
| 54 | Do, 10.12.26 | Ahe-Atoll/Tuamotu-Archipel, Französisch-Polynesien | ||
| 55 | Fr, 11.12.26 | Erholsamer Tag auf See | ||
| 56-57 | Sa, 12.12.26 - So, 13.12.26 | Papeete/Tahiti, Französisch-Polynesien | 14:00 | 23:00 |
| 58 | Mo, 14.12.26 | Moorea, Französisch-Polynesien | 08:00 | 19:00 |
| 59 | Di, 15.12.26 | Raiatea, Französisch-Polynesien | 08:00 | 18:00 |
| 60 | Mi, 16.12.26 | Erholsamer Tag auf See | ||
| 61 | Do, 17.12.26 | Aitutaki, Cookinseln | 08:00 | 20:00 |
| 62-63 | Fr, 18.12.26 - Sa, 19.12.26 | Erholsame Tage auf See | ||
| 64 | So, 20.12.26 | Datumsgrenze | ||
| 65 | Mo, 21.12.26 | Nuku'alofa/Tongatapu, Tonga | 08:00 | 20:00 |
| 66 | Di, 22.12.26 | Erholsamer Tag auf See | ||
| 67 | Mi, 23.12.26 | Suva/Viti Levu, Fidschi | 08:00 | 18:00 |
| 68 | Do, 24.12.26 | Erholsamer Tag auf See | ||
| 69 | Fr, 25.12.26 | Port Vila/Efate, Vanuatu | 08:00 | 18:00 |
| 70 | Sa, 26.12.26 | Mystery Island/Inyeug, Vanuatu | 08:00 | 18:00 |
| 71 | So, 27.12.26 | Lifou, Neukaledonien | 08:00 | 17:30 |
| 72 | Mo, 28.12.26 | Noumea, Neukaledonien | 07:00 | 16:00 |
| 73-74 | Di, 29.12.26 - Mi, 30.12.26 | Erholsame Tage auf See | ||
| 75-76 | Do, 31.12.26 - Fr, 01.01.27 | Sydney, Australien | 08:30 | 21:00 |
| 77 | Sa, 02.01.27 | Erholsamer Tag auf See | ||
| 78 | So, 03.01.27 | Burnie/Tasmanien, Australien | 09:00 | 19:00 |
| 79 | Mo, 04.01.27 | Melbourne, Australien | 07:00 | 19:00 |
| 80 | Di, 05.01.27 | Erholsamer Tag auf See | ||
| 81 | Mi, 06.01.27 | Adelaide, Australien | 07:00 | 21:00 |
| 82 | Do, 07.01.27 | Penneshaw/Kangaroo Island, Australien | 08:00 | 19:00 |
| 83-85 | Fr, 08.01.27 - So, 10.01.27 | Erholsame Tage auf See | ||
| 86 | Mo, 11.01.27 | Freemantle/Perth, Australien | 07:00 | 17:00 |
| 87-93 | Di, 12.01.27 - Mo, 18.01.27 | Erholsame Tage auf See | ||
| 94-95 | Di, 19.01.27 - Mi, 20.01.27 | Port Louis, Mauritius | 06:00 | 18:00 |
| 96 | Do, 21.01.27 | Le Port, La Reunion | 07:00 | 18:00 |
| 97-98 | Fr, 21.01.27 - Sa, 23.01.27 | Erholsame Tage auf See | ||
| 99 | So, 24.01.27 | Maputo, Mosambik | 08:00 | 18:00 |
| 100 | Mo, 25.01.27 | Erholsamer Tag auf See | ||
| 101 | Di, 26.01.27 | East London, Südafrika | 07:00 | 19:00 |
| 102-103 | Mi, 27.01.27 - Do, 28.01.27 | Gqeberha/ex. Port Elizabeth, Südafrika | 08:00 | 18:30 |
| 104 | Fr, 29.01.27 | Erholsamer Tag auf See | ||
| 105 | Sa, 30.01.27 | Kap der Guten Hoffnung (Passage), Südafrika | ||
| 106 | So, 31.01.27 | Kapstadt, Südafrika | 08:00 | 24:00 |
| 107-108 | Mo, 01.02.27 - Di, 02.02.27 | Erholsame Tage auf See | ||
| 109 | Mi, 03.02.27 | Walvis Bay, Namibia | 06:00 | 20:00 |
| 110-113 | Do,04.02.27 - So, 07.02.27 | Erholsame Tage auf See | ||
| 114 | Mo, 08.02.27 | Überquerung Äquator | ||
| 115-116 | Di, 09.02.27 - Mi, 10.02.27 | Erholsame Tage auf See | ||
| 117 | Do, 11.02.27 | Praia/Sao Tiago, Kapverdische Inseln | 08:00 | 18:00 |
| 118-119 | Fr, 12.02.27 - Sa, 13.02.27 | Erholsame Tage auf See | ||
| 120 | So, 14.02.27 | Santa Cruz/Teneriffa, Spanien | 08:00 | 18:00 |
| 121 | Mo, 15.02.27 | Funchal/Madeira, Portugal | 12:00 | 20:00 |
| 122 | Di, 16.02.27 | Erholsamer Tag auf See | ||
| 123 | Mi, 17.02.27 | Lissabon, Portugal | 08:00 | 16:00 |
| 124-126 | Do, 18.02.27 - Sa, 20.02.27 | Erholsame Tage auf See | ||
| 17 | So, 21.02.27 | Hamburg, Ausschiffung, Transfer zum Flughafen - Rückflug nach Zürich | 08:00 |
Preise und Leistungen
Aktionspreise
| IB | Innenkabine B | 16'999.- |
| MB | Meerblickkabine B | 22'599.- |
| BB | Balkonkabine BB | 31'799.- |
| BA | Balkonkabine BA | 32'999.- |
Alle Preise in CHF pro Person bei Doppelbelegung.
Inbegriffene Leistungen
- Direktflug ab Zürich nach Hamburg und retour
- 23kg Freigepäck pro Person
- Transfer in Hamburg vom Flughafen zum Hafen und retour
- Kreuzfahrt mit Vollpension inkl. Trinkgelder
- Tischgetränke zu den Hauptmahlzeiten
- Bordsprache und Ausflüge in Deutsch
- Unterhaltungsprogramm und Shows
- Visum für Australien
Nicht inbegriffen
- Weitere Getränke an Bord
- Fakultative Landausflüge
- Annullierungsschutz-/Reisezwischenfallversicherung
- Reservationsgebühr CHF 19.- pro Person, entfällt bei Online-Buchung
Ihr Schiff
AIDAsol****
| Baujahr | 2011, letzte Renovierung 2023 |
| Passagiere | 2'192 |
| Kabinen | 1'101 |
| Grösse | 71'304 BRT |
| Gastronomie | 16 Bars, Lounges & Clubs / 8 Restaurants |
| Pools | 6 Pools und Whirlpools |
| Sport- und Wellness | Fitnesscenter, Jogging-Bahn, Wellness- und SPA Bereich, Sauna, Beautysalon, Solarium |
| Unterhaltung | u.a. Shows, Live-Musik, Casino, Theater, Diskothek |
Reisebedingungen
Einfaches Reisen
Schweizer Bürger benötigen einen Reisepass, der noch 6 Monate über das Rückreisedatum gültig sein muss, sowie ein Visum Australien, das wir für Sie einholen.
